État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
WY5252SSC2
WEIYU
WEIYU 20,000L camion-citerne à eau en acier au carbone de construction, également appelé camion-citerne à eau howo, camion-citerne à eau, camion-citerne d’eau, camion-citerne à eau est principalement utilisé sur les chantiers de construction, le nettoyage des rues et le transport de l'eau sur la route.
WEIYU camions-citernes à eau sont disponibles pour l'acier au carbone, l'acier inoxydable ou l'aluminium et peuvent être construits pour transporter de l'eau potable et de l'eau non potable, chacun avec ses propres types de systèmes de pompage spécifiques et différents.
Fonctionnalité
Capacité de 20,000 litres;
Largeur d'arrosage 18 ~ 20 mètres;
Canon à eau portée 35 mètres;
Ouverture du déflecteur décalée pour éviter le ballottement;
Réservoirs conçus pour transporter de l'eau potable et non potable;
Plate-forme arrière montée sur le cadre du châssis;
Remplissage de bouche d'incendie monté à l'arrière avec un espace d'air;
Haute qualité, faible d'entretien, prix compétitif;
Tête de pulvérisation, barre de pulvérisation (avant, arrière et latérale) et canon à eau (moniteur, rotatif à 360 °);
Traitement anti-corrosion pour le corps du pétrolier à l'intérieur;
Pompe à eau à grand débit avec une qualité stable.
Spéc. de HOWO 20,000 Litres camion citerne à eau
Châssis | ||
Condition | État neuf/conduite à gauche /8x4 | |
Châssis | Brand | SINTRUK HOWO |
Poids à vide (kg) | 14,500kg | |
Empattement (mm) | 4325+1350 mm | |
Dimensions (mm) | 10060X2500X3600 mm | |
Chargement d’essieu avant /arrière (kg) | 7000 kg/16000 kgX2 | |
Distance de roue avant /arrière (mm) | 1960/1855 mm | |
Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1335/1880 mm | |
Angle d'approche/de départ(°) | 26/20 | |
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé | |
Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement : (frein d'urgence) : ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein de soupape d'échappement du moteur | |
L'appareil à gouverner | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Pneu | Pneus tubeless 295/80R22.5, 10 pièces avec une pièce de rechange | |
Boîte de Fuel | 400L avec bouchon verrouillable | |
Transmission | Type manuel HW19710, 10 avant et 2 arrière | |
Cab | Cabine HW76, cabine à une rangée et demie, avec climatiseur | |
Moteur | Marque | SINOTRUK |
Modèle | WD615.47 | |
Fuel type | Diesel | |
Échappement (ml) | 9726 ml | |
Puissance (kw) | 273kw/371HP | |
Max. Torque(N.m) | 1500 | |
Consommation de carburant à pleine charge(g/kw.h) | 193 | |
Numéro de cylindre | 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, quatre temps, super-charge et refroidissement moyen, injection directe | |
Emission standarde | Euro II |
Spécification de la superstructure | ||
Citerne d’eau | Dimension | Selon le dessin |
Matériau | Acier en carbone Q235B | |
Volume | 20,000L | |
Épaisseur | 5 mm à la plaque d'extrémité et 6 mm à la coque du réservoir d’eau | |
Pompe d’eau | Top marque chinoise WEILONG 65QZB-50/110 | |
Débit de la pompe à eau | 50,000Litres/H | |
Gamme de pompe à eau | 110 metres | |
Longueur d'aspiration de la pompe à eau | 6.5 metres | |
Arroseur avant (arrière, latéral) | Largeur d'arrosage>14m, plage d'arrosage>35m | |
Plate-forme de travail arrière | Une personne peut standard sur la plate-forme | |
Canon à eau haute pression | Rotation à 360 °, plage d'arrosage > 35 m | |
Autre configuration |
|
WEIYU 20,000L camion-citerne à eau en acier au carbone de construction, également appelé camion-citerne à eau howo, camion-citerne à eau, camion-citerne d’eau, camion-citerne à eau est principalement utilisé sur les chantiers de construction, le nettoyage des rues et le transport de l'eau sur la route.
WEIYU camions-citernes à eau sont disponibles pour l'acier au carbone, l'acier inoxydable ou l'aluminium et peuvent être construits pour transporter de l'eau potable et de l'eau non potable, chacun avec ses propres types de systèmes de pompage spécifiques et différents.
Fonctionnalité
Capacité de 20,000 litres;
Largeur d'arrosage 18 ~ 20 mètres;
Canon à eau portée 35 mètres;
Ouverture du déflecteur décalée pour éviter le ballottement;
Réservoirs conçus pour transporter de l'eau potable et non potable;
Plate-forme arrière montée sur le cadre du châssis;
Remplissage de bouche d'incendie monté à l'arrière avec un espace d'air;
Haute qualité, faible d'entretien, prix compétitif;
Tête de pulvérisation, barre de pulvérisation (avant, arrière et latérale) et canon à eau (moniteur, rotatif à 360 °);
Traitement anti-corrosion pour le corps du pétrolier à l'intérieur;
Pompe à eau à grand débit avec une qualité stable.
Spéc. de HOWO 20,000 Litres camion citerne à eau
Châssis | ||
Condition | État neuf/conduite à gauche /8x4 | |
Châssis | Brand | SINTRUK HOWO |
Poids à vide (kg) | 14,500kg | |
Empattement (mm) | 4325+1350 mm | |
Dimensions (mm) | 10060X2500X3600 mm | |
Chargement d’essieu avant /arrière (kg) | 7000 kg/16000 kgX2 | |
Distance de roue avant /arrière (mm) | 1960/1855 mm | |
Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1335/1880 mm | |
Angle d'approche/de départ(°) | 26/20 | |
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé | |
Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement : (frein d'urgence) : ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein de soupape d'échappement du moteur | |
L'appareil à gouverner | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Pneu | Pneus tubeless 295/80R22.5, 10 pièces avec une pièce de rechange | |
Boîte de Fuel | 400L avec bouchon verrouillable | |
Transmission | Type manuel HW19710, 10 avant et 2 arrière | |
Cab | Cabine HW76, cabine à une rangée et demie, avec climatiseur | |
Moteur | Marque | SINOTRUK |
Modèle | WD615.47 | |
Fuel type | Diesel | |
Échappement (ml) | 9726 ml | |
Puissance (kw) | 273kw/371HP | |
Max. Torque(N.m) | 1500 | |
Consommation de carburant à pleine charge(g/kw.h) | 193 | |
Numéro de cylindre | 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, quatre temps, super-charge et refroidissement moyen, injection directe | |
Emission standarde | Euro II |
Spécification de la superstructure | ||
Citerne d’eau | Dimension | Selon le dessin |
Matériau | Acier en carbone Q235B | |
Volume | 20,000L | |
Épaisseur | 5 mm à la plaque d'extrémité et 6 mm à la coque du réservoir d’eau | |
Pompe d’eau | Top marque chinoise WEILONG 65QZB-50/110 | |
Débit de la pompe à eau | 50,000Litres/H | |
Gamme de pompe à eau | 110 metres | |
Longueur d'aspiration de la pompe à eau | 6.5 metres | |
Arroseur avant (arrière, latéral) | Largeur d'arrosage>14m, plage d'arrosage>35m | |
Plate-forme de travail arrière | Une personne peut standard sur la plate-forme | |
Canon à eau haute pression | Rotation à 360 °, plage d'arrosage > 35 m | |
Autre configuration |
|