1. Faire la collection d’ordures plus simple: changer la sale apparence de la ville éliminer la pollution secondaire.
2. Haute ratio de compression et grande capacité de chargement qui est 2,5 fois plus grand que le camion d’ordures normal.
3. Opération complètement automatique facile: système de contrôle électrique pour les opérations de chargement et déchargement.
4. Opération par un seul homme: réduire les travaux d'assainissement, efficacité de travail grandement améliorée.
5. Double système d’opération: système de contrôle électrique et opération manuele améliorent grandement le taux d'utilisation des véhicules.
Spécification du produit
Spécification de châssis du camion | ||
Modèle de châssis | CLW5101 | |
Cabine | Dongfeng cabine rangée simple | |
Type de conduite | 4*2 conduite à gauche | |
Max vitesse (km/h) | 95 | |
Dimension totale | 7465×2270×2800 | |
Poids global (kg) | 11200 | |
Poids en travail normal (kg) | 4460 | |
Empattement | 3800 | |
Base de piste (avant /arrière )mm | 1569/1530 | |
Porte-à-feux (avant /arrière )mm | 1068/1997 | |
Angle approche /départ (mm) | 22/16 | |
Pneu | 8.25R20 6 pièces+1pièce de rechange | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme sec à plaque unique | |
Pilotage | Ddirection hydraulique avec assistance électrique | |
Boîte de vitesse | 6-vitesseS | |
Pont | Essieu avant | 4 T |
Essieu arrière | 7T | |
Moteur | Modèle | YC4E140-33 140HP |
Type de fuel | Diesel | |
Type | Quatre temps refroidi par eau, injection de direction, turbocompressé | |
Échappement(ml) | 4257 | |
Puissance de sortie max/vitesse de rotation(hp/rpm) |
140/2800 | |
Standard d’émission | EURO III | |
Système du frein | Frein de service | Frein à air comprimé |
Frein à main | Energie printanière | |
Frein auxiliaire | Frein sur échappement moteur | |
Système électrique | 24V | |
Spécifications du structure supérieur | ||
Matériaux du tank | Q235, épaisseur :4mm de côté /4mm de bas | |
Volume du tank sale | 9 cbm/ 9000Litres/ 9M3/ 7Tons | |
Volume de remplissage | 500L | |
Temps de remplissage (s) | 8~10s | |
cycle de remplissage (s) | 50~60s/ fois | |
Type de déchargement | Poussée arrière | |
Temps de déchargement | 30~40s | |
Pression hydraulique | 16MPa | |
Mode de contrôle | Contrôle manuel et électrique |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau