WEIYU ISUZU Le camion à ordures compressé (également appelé camion à ordures compressé, camion à ordures compacteur, camion de recyclage des déchets, camion de collecte des ordures) est scellé, auto-compressé et auto-videur. Et les systèmes de contrôle hydrauliques sont le contrôle électrique PLC ou CAN et le contrôle manuel.
La partie inférieure du conteneur à ordures est équipée d'une boîte de collecte des eaux usées et les eaux usées liquides peuvent s'y écouler. Les ordures/ déchets peuvent être rejetés et réduire la pollution secondaire. Il adopte des cylindres hydrauliques de marque nationale bien connue, des conduites d'huile hydraulique, une vanne multivoies Zhongmei et une pompe à huile nationale bien connue. Le camion à ordures compressé présente les avantages d'une haute pression, d'une bonne étanchéité, d'un fonctionnement pratique et de la sécurité.
WEIYU camions à ordures compressés conviennent aux entreprises de gestion des déchets/recyclage des déchets qui utilisent pour la collecte et le transport des ordures urbaines. Les ordures chargées peuvent être compressées et broyées pour augmenter la densité et réduire le volume, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la collecte et du transport des ordures.
-- L'épaisseur de la poubelle est de 5 mm, l'épaisseur de la plaque inférieure est de 6 mm
-- Le volume de déchets pour ISUZU FVR est de 14 CBM/16 CBM.
-- La boîte en forme d'arc ou carrée est disponible.
Caractéristique
Fonctionnement entièrement automatique facile : système de contrôle par ordinateur pour les opérations de chargement et de déchargement.
Opération d'une seule personne : réduire le travail d'assainissement, améliore considérablement l'environnement de travail.
Double système de fonctionnement : le système de contrôle par ordinateur et le fonctionnement manuel améliorent considérablement le taux d'utilisation du véhicule.
Capacité : option pour 3-20m3
Volant : conduite à gauche et à droite, répond aux besoins de différents pays ;
Norme d'émission : en option de l'Euro I à l'Euro VI.
Châssis de camion : DONGFEN/HOWO/ISUZU/SHACMAN/FOTON/FAW/JAC/JMC...
Spécification de ISUZU FVR 14CBM camion compacteur à ordure
Spécification du châssis | ||
Modèle de conduite | 4X2 | |
Cabine | Cabine ISUZU FVR, conduite à gauche, rangée simple, 2 ~ 3 passagers, avec climatiseur | |
Empattement | 4700 mm | |
Poids de chargement | 16000kg | |
Poids à vide | 9000kg | |
Charge par essieu (avant/arrière) | 6300/13000 kg | |
Dimensions extérieures (L xlxh) | 10695×2500×3320mm | |
Porte-à-faux (avant/arrière) | 1015/1845mm | |
Voie de roue (avant/arrière) | 1504 /1425mm | |
Angle d'approche/de départ | 24°/ 12° | |
Max. vitesse de conduite | 95 km/h | |
| Modèle | Moteur ISUZU, 6HK1-TCL |
Type | 6 cylindres en ligne, suralimentation et refroidissement intermédiaire | |
Puissance | 240 HP | |
Puissance de sortie maximale | 176 kW | |
Norme d'émission | Euro V | |
Échappement | 9839ml | |
Vitesse nominale | 2000rpm | |
Min. Consommation de carburant à pleine charge | ≤210 g/kw.h | |
Boîte de vitesses | Type manuel, ISUZU MLD 6 avant et 1 arrière | |
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé | |
Pneu | 11.00R20, 6 pièces avec 1 roue de secours. |
Carrosserie du camion | |
Matériau de tank | Acier au carbone Q345 à haute résistance de qualité |
Forme | boîte rectangulaire, arrière en forme d'arc |
Épaisseur | Côté 5mm, Bas 6mm |
Volume de poubelle | 14 CBM/ 16 CBM |
Equipment | Équipé d'une poubelle hermétique ; Cylindre d'huile de marque chinoise supérieure et ensemble complet de système hydraulique (vanne multivoies et pompe à engrenages) et système d'exploitation. Compression bidirectionnelle automatique ; Boîtes de collecte des eaux usées doubles à l'arrière et sur le côté du camion Couverture en caoutchouc de joint arrière de marque japonaise pour éviter les fuites d'eaux usées Modèle de fonctionnement intégré PLC/CAN. Fonctionne dans la cabine et également sur les côtés du camion arrière. Équipé d'une plaque rabattable pour seau à ordures
|
Pressing system | |
Pression | 16Mpa |
Taux de compactage | 1.2:1 |
Cycle de chargement | 25-30 secondes |
Cycle de déchargement | 15-20 secondes |
Mécanisme de pressage | La plaque donnante et la plaque de pressage liée à la charnière se déplaçant sur deux directions |
Modèle de pressage | Pressurage automatique |
Contrôle de pressage | Contrôle depuis le panneau externe sur le bunker |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau