Camion citerne à eau, également appelé arroseur et camion d'arrosage vert multifonctionnel.
Il est principalement utilisé dans les routes de la ville, les grandes usines, l'armée, les jardins paysagers et d'autres départements pour incliner le trottoir, l'assainissement, la poussière, l'arrosage et la pulvérisation de produits chimiques agricoles pour embellir l'environnement et pour les pompiers.
D'un autre côté, tout en étant urgent, l'arroseur sert également de camion de lutte contre l'incendie.
L'arroseur est équipé d'une tête d'arrosage avant, arrière et latérale, puis il couvre de grands champs d'arrosage, ce qui rend une grande efficacité.
Ce type de camion d'arrosage pourrait être l'un des types les plus importants de tous les camions environnementaux.
La description
1. Marque de châssis en option : Dongfeng, Sinotruk howo, Foton, Faw, Shacman, ISUZU.
2. Matériau du réservoir d'eau : Acier haute tension Q235/Q345, acier inoxydable 304B en option.
3. Pompe à eau fiable et de haute qualité.
4. Facultatif pour la couche d'isolation qui convient à la distribution d'eau chaude.
Specification
Nom du produit | Camion-citerne à eau Dongfeng 10 000L | ||||
Masse totale (kg) | 12400 | Volume du Tank (m3) | 9-10 | ||
Masse nominale(kg) | 6270,6205 | Dimensions (mm) | 7360X2480X3150 | ||
Poids à vide (kg) | 6000 | Dimensions du coffre (mm) | XX | ||
Le nombre de passagers dans la cabine (personne) | 2,3 | Poids maximum de chargement(kg) | 10,000 | ||
Angle d'approche/ départ (°) | 17/12 | Suspension avant/arrière (mm) | 1250/2160 | ||
Charge à l'essieu (kg) | 4300/8100 | Vitesse maximale (km/h) | 88 | ||
Remarques: | Remarques : Le véhicule est équipé d'un corps de réservoir, d'un système de tuyauterie, d'un système d'exploitation, d'une pompe d'arrosage, d'une prise de force, et la pompe à eau est entraînée par l'arbre de transmission pour terminer le travail d'arrosage ; le volume effectif du réservoir : 9-10 mètres cubes, la taille globale du réservoir (long/long axe) /Axe court) La dimension du réservoir est (mm): 3800/1900/1200. | ||||
Paramètres techniques du châssis | |||||
Châssis Marque | Dongfeng | Châssis Modèle | Duolica D9 | ||
Fabricant |
Dongfeng Motor Group Co., Ltd. | ||||
Nombre d'axes | 2 | Nombre de pneus | 6 | ||
Empattement(mm) | 3950 | ||||
Spécifications des pneus | 8.25R20, 9.00R20 | ||||
Nombre de ressorts à lames | 8/10+7 | Voie avant (mm) | 1820 | ||
Type de carburant | Diesel | Voie arrière (mm) | 1800 | ||
Norme d'émission | GB18285-2005, GB17691-2018 Euro IV | ||||
Modèle de moteur | Fabricant du moteur | Capacité du moteur | Puissance du moteur | ||
YCS04160N-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 118kw/160hp |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau