Descriptions
Dongfeng Furuicar 5CBM CCC Arroseur d'assainissement, est également appelé arroseur et camion d'arrosage vert multifonctionnel.
Il est principalement utilisé dans les routes de la ville, les grandes zones industrielles, les jardins paysagers et d'autres départements pour incliner le trottoir, l'assainissement, la poussière, l'arrosage et la pulvérisation de produits chimiques agricoles pour embellir l'environnement et pour les pompiers.
D'un autre côté, tout en étant urgent, l'arroseur sert également de camion de lutte contre l'incendie.
L'arroseur est équipé d'une tête d'arrosage avant, arrière et latérale, puis il couvre de grands champs d'arrosage, ce qui rend une grande efficacité.
Ce type de camion d'arrosage pourrait être l'un des types les plus importants de tous les camions environnementaux.
1. Marque de châssis en option : Dongfeng, Sinotruk howo, Foton, Faw, Shacman, ISUZU.
2. Matériau du réservoir d'eau : Acier haute tension Q235/Q345, acier inoxydable 304B en option.
3. Pompe à eau fiable et de haute qualité.
4. Facultatif pour la couche d'isolation qui convient à la distribution d'eau chaude.
Spécifications
Nom du produit | Dongfeng 5,000L sprinkler | ||
Masse totale (kg) | 8400 | Tank volume (m3) | 5 |
Masse nominale (kg) | 5270 | Dimensions (mm) | 6360X2480X3150 |
Poids à vide (kg) | 3000 | Taille du coffre (mm) | XX |
Le nombre de passagers dans la cabine (personne) | 2,3 | Poids de chargement maximal (kg) | 5,000 |
Angle d'approche/angle de sortie (°) | 17/12 | Suspension avant/suspension arrière (mm) | 1250/2160 |
Charge par essieu (kg) | 4300/8100 | Vitesse maximale (km/h) | 88 |
Remarques: | Remarques : Le véhicule est équipé d'un corps de réservoir, d'un système de tuyauterie, d'un système d'exploitation, d'une pompe d'arrosage, d'une prise de force, et la pompe à eau est entraînée par l'arbre de transmission pour terminer le travail d'arrosage ; le volume utile du réservoir : 5 mètres cubes, la taille globale du réservoir (long/long axe) /Axe court) La dimension du réservoir est (mm): 2700/1800/1100. | ||
Paramètres techniques du châssis | |||
Marque de châssis | Dongfeng | Chassis Model | Furuicar |
Fabricant |
Dongfeng Motor Group Co., Ltd. | ||
Nombre d'axes | 2 | Nombre de pneus | 6 |
Empattement (mm) | 3300 | ||
Spécifications des pneus | 7.50R16 | ||
Nombre de ressorts à lames | 8/10+7 | Voie avant (mm) | 1820 |
Type de carburant | Diesel | Voie arrière (mm) | 1800 |
Norme d'émission | GB18285-2005, GB17691-2018 Euro IV | ||
Modèle de moteur | Constructeur de moteurs | Capacité moteur | Puissance de moteur |
YCS04160N-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 3256 | 103kw/140hp |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau