Description du produit:
1. Camion compacteur à ordures, également appelé camion à ordures comprimé, camion à ordures compacteur, camion à ordures compressé, camion compacteur à ordures à chargeur arrière, camion compacteur à déchets, camion compressé à déchets, compacteur à déchets, etc.
2. Les camions compacteurs d'ordures sont chargés par des ingénieurs sanitaires le long des rues du quartier.
3. Les déchets sont chargés dans une trémie à l'arrière du camion des chargeurs arrière.
4. Des vérins hydrauliques actionnent le mécanisme de compactage.
5. Il sort les déchets de la trémie et les place dans le corps du camion.
6. Différents types de camions à ordures contiennent différentes quantités de déchets.
7. Le camion qui traverse votre quartier peut contenir de 5 à 22 tonnes de déchets.
8. Les marques de châssis disponibles pour le camion compacteur de déchets sont ISUZU, SINOTRUK, DONGFENG, FAW, FOTON, JAC, JMC, HYUNDAI, etc.
9. Nous pouvons faire passer le volume de la poubelle de 4 CBM à 22 CBM.
Paramètres de FAW 4X2 12 CBM CCC camion compacteur de déchets de gestion des déchets:
Cab | Cabine FAW HV, sièges à une rangée et demie, extinction électronique, avec climatisation | ||
Type de conduite | 4*2 conduite à droite ou conduite à gauche | ||
Max vitesse (km/h) | 95 | ||
Dimension totale (mm) | 8500*2500*3400 | ||
Poids brut du véhicule (kg) | 15,900 | ||
Tare (kg) | 10,200 | ||
Empattement (mm) | 4500 | ||
Base de piste AV/AR (mm) | 1960/1860 | ||
Porte-à-faux AV/AR (mm) | 1450/2460 | ||
Approche/Départ Ange (°) | 20/15 | ||
Pneu | 10.00R20 avec 16 couches | ||
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme sec monodisque | ||
Pilotage | Direction hydraulique avec assistance électrique | ||
Boîte de vitesse | FAST8JS118TB, Contrôle manuel | ||
Pont | Essieu avant (kg) | 6000 | |
Essieu arrière (kg) | 10000 | ||
Moteur | Modèle | WP6.210E32 | |
Fuel Type | Diesel fuel | ||
Norme d’émission | Europe II | ||
Type | Quatre temps refroidi par eau, injection directe, turbocompressé | ||
Puissance de sortie (kw) | 162 | ||
Échappement (ml) | 6557 | ||
Puissance de sortie maximale/vitesse de rotation (ps /rpm ) | 220/2300 | ||
Couple max/vitesse de rotation(N.m/rpm) | 780/1400 | ||
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé | |
Frein à main | Energie printanière | ||
Frein auxiliaire | Frein moteur sur échappement | ||
Système électrique | 24V | ||
Spécification de structure supérieur | |||
Tank | Capacité de Tank | 12CBM | |
Matériau | Carbon steel | ||
Bas | 6 mm | ||
Toit | 4 mm | ||
Côté | 4 mm | ||
Pompe hydraulique | 1 ens | ||
Valve multi-voie | 1 ens | ||
Cylindre de volet | 2 ens | ||
Cylindre de levage | 2 ens | ||
Cylindre racleur | 2 ens | ||
Cylindre de planche à roulettes | 2 ens | ||
Plaque de poussée Cylindre | 1 ens | ||
Valve électromagnétique | 2 ens | ||
Volume du réservoir sale | 200L capacité sous la trémie avec décharge | ||
Volume de remplissage | 850L | ||
Temps de remplissage | 8-10s | ||
Temps de cycle de remplissage | 50-60s chaque fois | ||
Type de déchargement | Poussée à plat et déversement | ||
Temps de déchargement | 30-40s | ||
Pression hydraulique | 16Mpa | ||
Manière de contrôle | Commande manuelle et électrique | ||
Trémie | Volume | 1000L | |
Matériau | Acier en carbone | ||
Plaque latérale | Plaque de 5 mm avec canaux de renfort | ||
Plaque de sol | Plaque de 7 mm recouverte d'une plaque de 3 mm | ||
Couverture | 4mm | ||
Plaque de pression | Plaque de 6 mm recouverte d'une plaque de 3,25 mm | ||
Temps de remplissage (s) | 8-10s | ||
Temps de cycle de remplissage (s) | 50-60s chaque fois | ||
Type de déchargement | Poussée à plat et déversement | ||
Temps de déchargement | 30-40s | ||
Capacité de levage | 600kg, 1.1CBM | ||
Pompe hydraulique | Pression hydraulique | 16Mpa | |
Flux | 50-55 cc/rev. | ||
Pression de travail | 160 bars | ||
Manière de contrôle | Commande manuelle et électrique | ||
Réservoir hydraulique | 70L, équipé d'un filtre de retour de ligne, d'un filtre d'aspiration, d'une jauge de niveau et de température et d'un bouchon reniflard |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau