Caractéristiques de performances :
1. La trémie à déchets a une très grande capacité d'un mètre cube et est équipée d'un système de vidage hydraulique, ce qui est très pratique pour vider la trémie à déchets.
2. Avec la conception de véhicule léger, deux puissances de batteries au lithium ou de batteries au plomb sont facultatives.
3. Moteur de ventilateur à 3 vitesses AC haute puissance, qui peut ajuster la vitesse du moteur du ventilateur en fonction des conditions de la route.
4. La cabine confortable est équipée d'une image inversée et d'une direction assistée électrique, et les configurations telles que les sièges amortissants en cuir, etc. sont réglables.
5. Les pneus pneumatiques de 13 pouces sont pratiques pour grimper le long du bord de la route. Le frein à main et le frein à pied augmentent également la sécurité.
6. Équipé d'un grand écran LCD couleur tactile, la brosse latérale, la brosse principale et le moteur du ventilateur peuvent être contrôlés individuellement.
7. Équipé d'un réservoir d'eau et d'un système de pulvérisation et de suppression de la poussière à haute pression pour éviter le réentraînement secondaire de la poussière.
8. L'avant est configuré avec une brosse à disque réglable et le milieu avec une brosse à double disque et un roulement, ce qui assure un bon effet de nettoyage.
Paramètres de Dongfeng 4x2 6 roues 2,5 CBM camion balayeuse électrique:
Cabine | 4x2 conduite à gauche | |||
T5 une rangée simple, avec climatiseur, avec deux sièges | ||||
Véhicule Dimensions principales | Dimensions (L xL x H) mm | 5600×1650×2100 | ||
Empattement (mm) | 3000 | |||
Distance entre roue (avant/arrière) (mm) | 1180/1390 | |||
Angle d'approche/départ(°) | 20/21 | |||
Poids en kg | Poids brut | 4495 | ||
Tare | 3580 | |||
charge utile | 2500 | |||
Capacité de chargement des essieux avant | 1x1500 | |||
Capacité de charge des essieux arrière | 1x3000 | |||
Max.vitesse(km/h) | 90 | |||
Moteur | Type | Électrique | ||
Modèle | TZ180XSA02 | |||
Fabricant | Jing-Jin Electric(JJE) | |||
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | |||
Puissance (KW) | 70KW | |||
Tension nominale de la batterie | 386.4V | |||
Niveau de batterie | 66KWH | |||
Plage de pleine charge | 260KM | |||
Charge de batterie | Puissance nominale du moteur | 20KW | ||
Consommation d'électricité par heure | 15KWH | |||
Puissance de pile de charge recommandée | 120KW | |||
Temps de charge (à la puissance recommandée) | Environ 0,5-2 heures | |||
Boîte de vitesses | Automatique | |||
Pilotage | Conduite à gauche | |||
Pneu | 185R15LT 8PR, 6 pneus | |||
Largeur de nettoyage | 1,6-2 mètres | |||
Vitesse de balayage | 3~15 km/heure | |||
Max. Capacité de nettoyage | 30000 m2/heure | |||
Max. Granulométrie d'aspiration | ≥100mm | |||
Angle de déversement | ≥45° | |||
Boîte de poussière | 1 500 litres, double couche, intérieur en acier inoxydable | |||
Boîte d’eau | 800 Litres | |||
Système hydraulique
| Type | Commande centralisée électro-hydraulique | ||
Parties principales | Pompe à engrenages, moteur cycloïdal, cylindre d'huile hydraulique, vanne magnétique, pompe manuelle | |||
Pression de débordement | 10-12MPa | |||
Type d'huile hydraulique | L-HV46 (lorsque la température est de 30℃-5℃) L-HM46 (lorsque la température est de 5℃-40℃) | |||
Boîte à huile hydraulique | >60L | |||
Aspersion d'eau | Parties principales | Pompe à eau, filtre à eau, arroseur, boîte à eau | ||
Système électrique
| Con-structure | Deux batteries (en série) | ||
Tension | 24V | |||
Modèle de batterie | 12-80A.H | |||
Système de balayage
| Type | Quatre brosses installées entre les essieux avant et arrière, entraînées par un moteur gerotor. Les brosses gauche et droite sont contrôlées pour monter et descendre séparément. Les brosses arrière et la buse d'aspiration sont contrôlées en groupe pour le haut et le bas. | ||
Diamètre de la balayeuse | 600-800mm | |||
Vitesse de rotation de la balayeuse | 140r/min | |||
Réglage de l'angle du balai | Forerake 5°-15° et extraversion 5°-10° | |||
Buse d'aspiration | Type | en forme de U | ||
Diamètre de buse | 180mm | |||
Garde au sol de la buse lors du fonctionnement | 5-8mm |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau