WEIYU Camion balayeuse de route urbaine sous vide (également appelé balayeuse de toute, camion de nettoyage de voie, camion de balayage de rue) est un camion multifonctionnel à haut rendement combiné, tel que le nettoyage des routes, la collecte des déchets et le transport.
Caractéristique de ISUZU camion balayeuse vacuum
Avec 2 balais centraux de balayage;
Buse d'aspiration centrale ultra-large;
Aspirateur double couche;
Moteur auxiliaire Cummins 170hp;
Vanne hydraulique de Taïwan;
Moteur vigoureux;
Pompe à eau haute pression allemande (flux avant/injection latérale/injection centrale/pulvérisation arrière)
Pistolet à eau à rinçage latéral
Trémie à ordures avec dispositif autonettoyant ;
Nettoyage universel des bords de route à haute pression;
Pompe basse pression Veyron (flux vers l'avant), commande pneumatique par vanne à boisseau sphérique ;
Boîte à déchets en acier inoxydable de 4 mm ;
Réservoir d'eau en acier inoxydable;
Contrôleur allemand;
Feu de flèche arrière ;
Les réservoirs d'huile, de déchets et d'eau sont équipés de dispositifs Anti-débordement ou d'alarme de niveau bas ;
Moniteurs intérieurs pour l'inversion et le statut de nettoyage ;
Plusieurs invites vocales ;
Protection d'inversion automatique, protection contre le renversement des déchets anti-dumping et protection de la sécurité d'entretien ;
Enrouleur de lavage haute pression de 20 m ;
Conduites d'huile hydraulique sans soudure formées à froid de précision;
Contrôle par ordinateur à une touche du contrôleur de mouvement.
Fonction de protection d'évitement automatique et fonction de réinitialisation automatique en cas d'obstacles.
La vitesse de rotation du disque de balayage peut être ajustée en fonction de diverses conditions de nettoyage;
La largeur de balayage est de 3,5 m;
La taille des particules d'inhalation est de φ110 mm.
Spéc. de FAW 16 CBM Camion de lavage de balayeuse de route
Dimension totale | 9090*2500*3300(mm) |
Poids brut | 16000kg |
Poids à vide | 11500kg |
Volume de poubelle | 7 cbm poubelle , 9 cbm citerne-eau |
Matériau de citerne | Acier inoxydable |
Méthode de contrôle | Boîtier de commande dans la cabine de conduite, balayage et lavage automatiques |
Maxvitesse | 90km/h |
Cabine | Cabine plate Shacman X9, rangée simple, 3 places, avec une couchette, avec climatiseur, radio |
Type de conduite | 4x2 |
Empattement | 5000mm/5300mm/5600mm |
Moteur | Moteur DACHAI, BF6M2012-18E3, 180HP; WEICHAIWP6.240E32,240HP ; FAW, CA6110/125Z1A2, 170HP ; |
Essieu | Avant 5000 kg, arrière 11500 kg Avant 6500 kg, arrière 11500 kg Avant 4000 kg, arrière 11500 kg |
Spécification de pneu | 10.00R20, 6+1 de rechange |
No.de brosse de balayage | 2 pièces |
Largeur de balayage | 3.0~3.2 metres |
Disque d'aspiration des déchets | 1 unité, le DN du tuyau d'aspiration est de 120 mm |
Buse de rinçage à l'eau | Buses avant, buses centrales, buses de pulvérisation de brouillard arrière |
Buse haute pression | 1 jeu, avec tuyau de 15 m |
Poubelle | 7 cbm, acier inoxydable |
Citerne d’eaux usées | 9 cbm, acier inoxydable |
Auto-nettoyage du réservoir | Avec buse d'eau autonettoyante pour nettoyer le réservoir à ordures |
Moteur adjoint | Cummins125KW/170HP |
Ventilateur | Type d'entretien gratuit |
Disque de dépoussiérage | Ensemble arrière |
Embrayage | Pas moins de changement de vitesse |
Moteur | HEQI moteur |
Interrupteur | Siemens |
Système d’urgence | Système d'urgence à pompe manuelle |
Feu flèche arrière LED 2 unités | 2 unités |
Porte arrière | Ouvrir et fermer hydraulique |
Contrôle de PLC | Tout le PLC un contrôle informatique clé |
Dispositif de nettoyage du bac à poussière | Buse d'eau hydraulique |
Caméra de nettoyage latérale | Standard |
Caméra de recul | Standard |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau