Large gamme de scénarios d'application
l Quartier résidentiel
l Parc industriel de l'usine
l Ordures scolaires
l Gare routière et gare
l Transfert et déchargement de chantiers divers
Avantage
1. Renforcer la carrosserie du camion
2. Matériau résistant à l'usure
3. Système hydraulique fiable
4. Décharge arrière hydraulique
5. Rapport de compactage élevé
6. Poids de chargement différent pour le choix
Châssis FAW J6L
1. Modèle J6L haut de gamme
2. Cabine luxueuse avec siège pneumatique
3. Moteur diesel Dachi 220HP,
4. Boîte de vitesses FAST 8 avant et 1 arrière
5. Essieu arrière sans entretien
6. Pneu : Pneu 11.00R20,
7. Camion haute performance
Volume optionnel
Camion compacteur d'ordures 4x2 6 roues
Boîte à ordures l4m3 : poids de chargement de 2 à 3 tonnes
Boîte à ordures l6m3 : poids de chargement de 4 à 5 tonnes
Boîte à ordures l8m3 : poids de chargement de 6 à 7 tonnes
Boîte à ordures l10m3 : poids de chargement de 8 à 9 tonnes
Boîte à ordures de 12 m3 : 9 à 10 tonnes de poids de chargement
Boîte à ordures de 14 m3 : 10 à 11 tonnes de poids de chargement
Camion compacteur d'ordures 6x4 10 roues
Boîte à ordures de 16 m3 : 13 à 14 tonnes de poids de chargement
Boîte à ordures de 18 m3 : 15 à 16 tonnes de poids de chargement
Boîte à ordures de 20 m3 : poids de chargement de 17 à 18 tonnes
Boîte à ordures de 24 m3 : poids de chargement de 20 à 22 tonnes
Spécification
FAW benne à ordure compacteuse | ||
Type de conduite | 4*2 ,conduite à gauche | |
Dimensions principales du véhicule | Dimensions(L x L x H)mm | 8000*2470*2800 |
Empattement (mm) | 4500 | |
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1250/2050 | |
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1900/1800 | |
Angle d'approche/départ(°) | 30/22 | |
Poids | Poids à vide | 6320 |
Poids brut du véhicule | 11495 | |
Max. vitesse de conduite (km/h) | 80 | |
Moteur | Modèle | Dachai |
Type | Injection directe 4 temps, 6 cylindres, refroidissement par eau, suralimentation et refroidissement intermédiaire | |
Puissance (HP) | 220 HP | |
Emission standarde | Euro III |
Boîte de vitesses | 8 avant et 1 arrière |
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé |
L'appareil à gouverner | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique |
Réservoir de carburant (L) | 120 |
Pneu | 10.00R20. 6 pièces + 1 roue de secours |
Freins | frein à air comprimé à double circuit |
Structure supérieur | |
Volume de fait | 12 CBM |
Matériel | Q235 carbon steel |
Épaisseur | 5 mm |
Temps de cycle de Téléchargement | <60s |
Temps de cycle de chargement | ≤30s |
Capacité de levage du mécanisme de rotation | ≥800kg |
Équipement | Équipé d'une poubelle hermétique, système hydraulique et système d'exploitation. Compression et désinstallation automatiques, les eaux usées peuvent être collectées par le réservoir de décharge. Temps de cyclisme<14--18s |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau