Description du camion :
Le camion d'aspiration des eaux usées comprend :
Prise de force (prise de force)
Arbre de transmission
Pompe à vide
Séparateur d'eau et de gaz
Séparateur d'huile et de gaz
Soupape de commande multidirectionnelle
Tige de suspension et camion-citerne à eaux usées
Vanne de débit et pistolet d'aspiration
Réservoir d'eau, manomètre à vide et système de tuyauterie
Notre option matérielle de citerne d'aspiration d'eaux d'égout :
1. Acier au carbone Q235 et Q345
2. Acier inoxydable. Il est contre la corrosion, la protection contre la rouille et bien résistant
Option pompe à vide :
1. pompe à vide du cycle de l'eau. C'est une puissance élevée, avec un système hydraulique de haute qualité.
2. Marque italienne, telle que la marque Jurop.
Caractéristiques de notre camion d'aspiration des eaux usées :
1. Un réservoir de coulée, la tête du réservoir peut s'ouvrir, un double déversement de cylindre.
2. Il peut vider l'eau sale directement à travers le capot arrière.
3. Il a un degré de vide élevé (supérieur au camion aspirateur).
4. C'est un grand tonnage, un rendement élevé et une large application.
Paramètres du camion d'aspiration des eaux usées de 4 m3 | |
Général | |
Désignation | Camion d'aspiration des eaux usées |
Dimension (LxLxH) | 5990X1960X2380(mm) |
Masse totale | 8050Kg |
Charge utile nominale | 5000Kg |
Poids à vide | 3050Kg |
Passager | 3 |
Angle d'approche/de départ | 19/15 |
Paramètre du Châssis | |
Fabrication/Modèle | FOTON /BJ1065VDJD6-F1 |
Type de conduite | 4*2 conduite à gauche/droite |
Empattement | 3360 mm |
Boîte de vitesses | Levier à six vitesses avec cinq vitesses avant et une arrière, manuel |
Voie avant/arrière | 1506/1466(mm) |
Pneu | 7.00-16 |
Le nombre de pneus | 6+1(pneu de rechange) |
Suspension avant/arrière | 1032/1658(mm) |
Nombre de ressorts à lames | 8/9+5, 6/8+4 |
Paramètres du Moteur | |
Fabricant/Modèle | FOTON |
Puissance nominale | 109hp/80kw |
Type de carburant | Diesel |
Déplacement/Capacité | 3856ml |
Norme d'émission | Euro3 |
Cylindre | Droit/4/refroidissement intermédiaire |
Max. couple | 560N.m |
Rapidité | 3200rpm |
Paramètres de l'équipement | |
Capacité du réservoir | 4 m3 (4000Litres) |
Vitesse de rotation de la pompe à vide | 800r/m-1400r/m |
Max. Aspirateur | >6m |
Vide | >500mmHg |
Sens de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
Temps d'aspiration complète | <5min |
Accessoires communs | Pompe à vide, robinet à tournant sphérique, cylindre d'huile pour bouchon arrière, cylindre d'huile pour vidage, manomètre, fenêtre indiquant le niveau de liquide, système de verrouillage pour bouchon arrière, vanne à quatre voies, séparateur d'humidité, arroseur (en option), alarme pour aspiration complète ( facultatif), etc. |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau