WEIYU Camion d'aspiration d'eaux usées d'échappement jetable de pompe, également appelé camion d'échappement, camion de pompe, camion de pompe d'eaux d'égout, camion d'aspiration d'eaux d'égout, camion septique de vide, camion d'égout de vide, camion de boue de vide, camion de vide, camion-citerne de vide, camion de meunier, meunier d'égout, hydro- aspirateur, camions aspirateurs, camion aspirateur, videuse de cessipit, camion aspirateur de drainage, camion aspirateur).
HOWO camion d'aspiration des eaux usées à échappement jetable est principalement utilisé pour collecter, nettoyer et transporter les boues, les eaux usées, l'élimination, les matières fécales, les huiles usées, les égouts et le drainage afin d'éviter la pollution secondaire.
Avantage
Auto-aspiration de la décharge ;
Vitesse de travail rapide ;
Transport pratique adapté à la collecte et au transport des matières fécales, de la boue, du pétrole brut et d'autres matières liquides.
Grande force d'aspiration ;
Longue distance d'aspiration, en particulier pour la boue d'égout, les pierres, les briques et autres gros objets.
Matériau de citerne en acier au carbone ou en acier inoxydable 304 ;
Épaisseur du pétrolier 6 ~ 8 mm, épaisseur de la plaque d'extrémité 8 mm et déflecteur 5 mm ;
Pompe weilong unique de marque chinoise, pompe d'aspiration à anneau d'eau, marque italienne BP, Jurop, Keiser Moro marque importée;
Vitesse d'aspiration inférieure à 10 min et vitesse de refoulement inférieure à 8 min ;
distance d'aspiration horizontale : moins de 80 mètres ;
Profondeur d'aspiration verticale : moins de 9 mètres ;
Puissant châssis de camion howo 290 HP.
Spéc. de SINOTRUK HOWO 10 CBM camion vacuum
Paramètres du châssis | |||
Condition | État neuf/Conduite à gauche ou Conduite à droite/4x2 | ||
Détails principaux | Marque | HOWO | |
Poids à vide (kg) | 8570kg | ||
Empattement(mm) | 4600 mm | ||
Dimension(mm) | 8130*2500*3320mm | ||
Chargement de l'essieu avant/arrière (kg) | HF9 9000/HC16 16000 kg | ||
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1930/1800 mm | ||
Porte-à-faux avant/arrière(mm) | 1430/1720 mm | ||
Angle d'approche/départ(°) | 19/16 ° | ||
Max. vitesse de conduite (km/h) | 95 km/h | ||
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé | ||
Freins | Frein pneumatiques | ||
L'appareil à gouverner | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
Pneu | Quantité | 6 pièces avec un pneu de secours | |
Spécifications | 12.00R20,12R22.5 | ||
Transmission | Type manuel, HW19710, 10 vitesses avant et 2 arrière | ||
Cabine | Cabine HW76, cabine à une rangée et demie, siège conducteur réglable, vitres électriques, verrouillage central. | ||
Moteur | Marque | Sinotruk | |
Modèle | WD615.87 | ||
Type de carburant | Diesel | ||
Déplacement(ml) | 9726ml | ||
Puissance(kw) | 213kw | ||
Puissance (HP) | 290 HP | ||
Numéro de cylindre | 4 | ||
Norme d'émission | Euro II | ||
Source de courant | Avec prise de force | ||
Citerne d'aspiration des eaux usées | |||
Réservoir d'eaux usées
| Capacité(cbm/litres) | 10.0cbm/10,000 litres | |
Matériau du réservoir | Q235 acier carbone | ||
Épaisseur(mm) | 6mm | ||
Ouverture du capot arrière | 100% ouvert par commande hydraulique | ||
Pression de travail | 93% Vacuum | ||
Sortie de décharge d'égout(mm) | 150 | ||
Le réservoir bascule vers l'avant sous la fonction du cylindre d'huile | |||
Pompe à eaux usées | Marque | Italie | |
Modèle | BP MEC11000 | ||
Lampe | 1-voyant d'avertissement rotatif sur le dessus (en option, pas d'équipement standard) Voyant d'avertissement à 2 flèches supérieures à l'arrière du camion (en option, pas d'équipement standard) 3-signal lumineux à l'arrière du camion | ||
Parties principales | 1. tuyau d'aspiration 6 mètres 2. Séparateur eau-gaz; 3. Séparateur huile-gaz 4. Vanne à quatre voies ; 5. Vanne de vidange ; 6. Vanne d'observation des égouts (vanne en verre); 7. Soupape anti-débordement ; 8. Capot arrière de commande hydraulique ; 9. Basculement du corps du réservoir d'eaux usées ; 10. Prise de force ; 11. Manomètre ; 12. Dispositif de lavage des mains. | ||
Remarques | La couleur et le logo sur le réservoir d'eaux usées sont au besoin |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau