Camion compacteur de déchets également appelé camion de recyclage des déchets, camion de collecte des déchets.
L'usine Weiyu a plus de 20 ans d'expérience dans l'équipe d'ingénieurs pour concevoir et produire des compacteurs de déchets.
Pièces optionnelles :
1. Châssis de camion : Howo, dongfeng, foton, shacman, faw, jac, jmc, isuzu, etc.
2. Taille du conteneur à ordures : 5m3, 6m3, 8m3, 10m3, 14m3, 18m3, 20m3, 22m3, 25m3
3. Type de chargement arrière : chargement de la poubelle, trémie à ordures entièrement étanche, trémie à ordures triangulaire, système de bras oscillant avec trémie.
Condition | État neuf/Conduite à gauche/à droite/8x4 | |||
Châssis | Poids à vide (kg) | 12750 | ||
Empattement(mm) | 1800+3775+1400 | |||
Dimension(mm) | 11010×2550×3500 | |||
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1450/2490 | |||
Charge à l'essieu(kg) | 6500/7000/17500*2 | |||
Max. vitesse de conduite (km/h) | 90 | |||
Marque | HOWO | |||
Pneu | Nombre | 12 pièces avec un pneu de secours, total 7 pièces | ||
Spécifications | 12R22.5 | |||
Embrayage | Plaque simple sèche avec ressort à diaphragme | |||
Boîte de vitesses | 10 avant et 2 arrière | |||
Cabine | 3 personnes autorisées, avec climatiseur | |||
Moteur
| Modèle | MC11.44-50 | ||
Déplacement(ml) | 105518 | |||
Quantité de cylindre(pcs) | 6 | |||
Puissance(kw) | 327 | |||
Puissance (HP) | 444 | |||
Norme d'émission | Euro 5 | |||
Freins | Type | Frein pneumatique | ||
Séchoir | Équipé | |||
Structure supérieur | ||||
Réservoir à ordures
| Matériau du réservoir | Acier au carbone à haute tension Q345B | ||
Capacité du réservoir(cbm) | 25m3/25cbm | |||
Modes de chargement | Chargement arrière | |||
Système de distribution
| 1. Équipé d'une poubelle hermétique, d'un système hydraulique et d'un système d'exploitation. | |||
2. Chargement, compression et déchargement automatiques, le tout géré par 1 personne | ||||
3. Réservoir de collecte des eaux usées pour éviter toute pollution lors de la manutention. | ||||
4. Grande pression, bonne étanchéité, fonctionnement pratique | ||||
5. Panneau de commande électrique pour le système de compactage. | ||||
6. Temps de cyclisme<14~18s | ||||
Remarques | La couleur du réservoir est personnalisée |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau