Description du JMC camion de balayage de voirie:
1. La balayeuse routier sous vide adopte un châssis JMC, ajoutant un moteur auxiliaire, un ventilateur, une pompe à eau haute pression, un réservoir d'eau propre, une poubelle, une brosse balayeuse verticale gauche et droite, une buse large avec tige de pulvérisation, un système de rinçage basse pression, un système de réduction de la poussière de balayage, système hydraulique, système de contrôle électronique d'équipement spécial et sous-châssis et autres.
2. La balayeuse de rue à vide a les fonctions de nettoyage des routes, de balayage des routes, de nettoyage des bords de route et des bordures de trottoir, de lavage à basse pression, de dépoussiérage par pulvérisation, etc.
3. Il existe différents modes de fonctionnement tels que "lavage complet", "lavage gauche", "lavage droit", "balayage complet", "balayage gauche" et "balayage droit". Sélectionnez le mode "Full Wash" pour nettoyer la place et le trottoir.
4. L'efficacité du nettoyage est élevée et le taux de lavage est supérieur à 90 %.
5. Sélectionnez le mode « Lavage à gauche » ou « Lavage à droite » pour nettoyer la chaussée et la bordure et récurer la façade en bordure de trottoir.
6. Le mode de balayage peut être sélectionné lorsqu'un nettoyage de route ou un nettoyage de route est nécessaire.
7. Lorsque le dépoussiérage par pulvérisation est nécessaire, le dispositif de pulvérisation peut être activé pour le dépoussiérage par pulvérisation. Rinçage à basse pression de la surface de la route comme un arroseur.
8. Vacuum Street Sweeper est le meilleur choix pour le balayage et le nettoyage des routes, des usines, des zones résidentielles.
9. Toutes les fonctions contenues dans 1 panneau de commande dans la cabine, facilement pour 1 homme contorl.
10. Réservoir d'eau et réservoir à ordures en acier inoxydable pour une utilisation de longue durée.
11. Brosse à commande hydraulique avec système de recul automatique pour éviter la collision.
12. Plateau d'aspiration flottant à ajuster selon la hauteur de la route.
Paramètre de JMC Camion de balayeuse routier à haute efficacité
Cabine | 4x2, Conduite à gauche ou à droite | ||||
Simple range, 2 sièges, avec climatiseur | |||||
Dimensions principaux du véhicule | Dimensions totales(L x L x H)mm | 6230×2220×2650 | |||
Empattement (mm) | 3360 | ||||
Distance entre deux roues (avant /arrière) (mm) | 1680/1640 | ||||
Angle d’approche /départ (°) | 20/13 | ||||
Poids (KG) | Tare | 5800 | |||
Poids de chargement | 2215 | ||||
Poids total | 8210 | ||||
Chargement d’essieu avant | 1x2950 | ||||
Chargement d’essieu arrière | 1x5260 | ||||
Moteur | Marque | JMC | |||
Modèle | JX4D30A5H | ||||
Puissance (HP) | 116HP | ||||
Norme d’émission | EuroV | ||||
Boîte de vitesse | Mécanique, 5 avant et 1 arrière avec synchroniseur, type manuel | ||||
Pilotage | Conduite à gauche ou à droite | ||||
Pneu | 7.50R16LT,6 +1 de rechange | ||||
Type de conduite | 4X2, propulsion arrière | ||||
Type de Suspension | Ressort en tôle d'acier | ||||
No.Ressort en tôle d'acier (avant /arrière ) | 8/10+7 | ||||
Type de frein | Frein pneumatique à double circuit, à tambour | ||||
Longueur de freinage (pleine charge 30 km/h) | ≤10m | ||||
Max. Vitesse (km/h) | 99 | ||||
Min. Rayon du cercle de braquage(m) | 8 | ||||
Max. Grade-capacité | ≥30% | ||||
Consommation de carburant du moteur | Conduite (L/100km) | Travail (L/h) | Travail (L/10000cbm) | ||
≤12 | ≤6 | ≤3 | |||
Pièces à fonction spéciale | |||||
Citerne d’eau | 1500 Litres, 4mm acier inoxydable | ||||
Trémie à ordures | 4000 litres, acier inoxydable de 4 mm, avec dispositif autonettoyant à haute pression pour nettoyer la trémie à ordures | ||||
Largeur de nettoyage (mm) | 2800~3200 | ||||
Vitesse de nettoyage(km/h) | 3~15 km/h | ||||
Vitesse de lavage (km/h) | 15~20km/h | ||||
Max. Capacité de nettoyage | 48000m2/h | ||||
Capacité d’aspiration | Densité(g/cbm) | 2.0 | |||
Poids (kg) | 1.5 | ||||
Granularité d'aspiration (mm) | ≥100 | ||||
Angle de déversement | ≥45° | ||||
Efficacité de balayage | ≥96% | ||||
Brut du travail (db) | <88, selon la réglementation GB7258 |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau