Description
Howo 15000 litres CCC camion d'arrosage d'eau d'incendie, également connu sous le nom de camion de pompiers, camion de secours, est spécialement utilisé pour les incendies ou autres véhicules d'urgence. Les camions de pompiers peuvent être classés selon les fonctions du camion de pompiers à réservoir d'eau, du camion de pompiers à mousse, du camion de pompiers agricole, du camion de lutte contre l'incendie et d'arrosage et d'autres véhicules spéciaux. Les camions de pompiers, généralement stationnés à la caserne des pompiers, ont répondu à l'alarme par les pompiers pour conduire la scène. Châssis de camion de pompiers de la série SINOTRUK HOWO modifié capacité de charge liquide de 8 tonnes, 12 tonnes, 16 tonnes, 25 tonnes et 30 tonnes de camions-citernes à eau, camion de pompiers en mousse et autres produits.
1) HOWO 4X2 camion de lutte contre l'incendie est composé d'une carrosserie et d'une cabine, la cabine est à deux rangées, ce qui peut accueillir 6 personnes. La partie avant de la carrosserie du camion est la salle d'équipement, le milieu est le réservoir d'eau et le réservoir de mousse, l'arrière est la salle des pompes.
2) Pour assurer de bonnes performances des camions de pompiers, le camion de pompiers howo est équipé d'une pompe à incendie moyenne et basse pression CB20.10/30.60 avec un débit à 60L/S et d'un moniteur d'incendie Chengdu Wester PL48 (PM160) ou PS60W (SG160).
3) Les camions de pompiers sont largement utilisés dans les usines, les terminaux, les dépôts de pétrole et de gaz pour assurer les cas d'incendie d'urgence.
4) Marque de châssis en option : Dongfeng, Sinotruk howo, Foton, Faw, Shacman, ISUZU.
5) Matériau du réservoir d'eau : Acier haute tension Q235/Q345, acier inoxydable 304B en option.
6) Pompe à eau fiable et de haute qualité.
Spécifications
SINOTRUK HOWO 4x2 15CBM 15000Liters Camion de pulvérisation anti-incendie | ||
Modèle de camion | ZZ1167 | |
Marque de camion | SINOTRUK-HOWO | |
Type de direction | Conduite à gauche ou à droite | |
Angle d'approche/angle de départ (°) | 16/9 | |
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/2070 | |
Empattement (mm) | 5000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 75 | |
Poids à vide (kg) | 9500 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 19000 | |
Dimensions hors tout (mm) | 9000x2500x3500 | |
Réservoir d'eau | Volume du réservoir : 15 m3 Matériau en acier au carbone, Corps de réservoir 4mm, plaque d'extrémité 5mm | |
Équipement | Moniteur d'incendie : PL24-48, sortie d'eau 24-48L/s, plage d'eau 50m; Pompe à incendie : CB10/40, sortie d'eau 40L/s ; PTO, casier d'équipement avec porte extérieure à rideau | |
Moteur
| Modèle | WD615.62, refroidi par eau, quatre coups, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompressé et intercooler, injection directe |
Type de carburant | Diesel | |
Puissance | 266HP | |
Émission | EURO 2 | |
Capacité du réservoir de carburant(L) | 300 | |
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit |
Frein à main | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | Frein moteur sur échappement | |
Système de direction | Modèle | ZF8098, direction hydraulique avec assistance électrique |
Essieu avant | HF7 | |
Essieu arrière | ST16 | |
Couleur | Selon les demandes du client | |
Pneu | 12R22.5,(un pneu de secours).7unités | |
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
Alternateur | 28V-1500kw | |
Entrée | 7.5Kw/24V | |
Cabine | Cabine HW76, une couchette, avec climatiseur. commande avancée tout acier, inclinable hydrauliquement à 55º vers l'avant, Système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, pare-brise feuilleté avec antenne radio surmoulé, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et rigide siège passager réglable, avec système de chauffage et de ventilation, pare-soleil extérieur, volet de toit réglable, avec radio/cassette stéréo, ceintures de sécurité et volant réglable, klaxon pneumatique, avec support 4 points suspension entièrement flottante et amortisseurs |
Camion à ordures Camion balayeuse de route Camion des eaux usées Camion de réservoir d'eau